이용안내
인천시 요금안내
도시명 거리 도로비 총금액
강화군 75 7,500 101,000
계양구 40 2,700 50,700
남구 35 5,000 46,500
남동구 45 5,000 59,500
동구 37 5,000 49,100
부평구 40 2,700 50,700
서구 34 2,700 42,900
연수구 35 5,000 46,500
옹진군 35 5,000 46,500
중구 37 5,000 49,100
※ 상기 요금은 고속도로 통행료를 제외한 금액입니다.
※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.
고객센터 전화하기대표전화 010-5132-3339